สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 177,975 205,257 227,559 220,949 259,354
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 104,641 108,064 114,028 120,405 128,046
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 88,097 99,148 103,643 106,016 111,679
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 14,228.51 349.57 2,970.15 71.93 22,943.67 645.16 2,338.63 60.57
กุมภาพันธ์ 10,812.37 216.34 3,441.30 78.05 12,546.95 335.86 2,844.93 63.76
มีนาคม 13,178.83 311.80 3,469.64 84.47 17,492.40 468.67 6,044.74 153.24
เมษายน 3,111.66 98.03 3,047.21 76.60 11,414.38 283.83 5,154.82 112.58
พฤษภาคม 2,220.85 77.07 5,129.86 94.55 5,080.03 164.46 5,856.92 121.03
มิถุนายน 2,645.60 119.61 3,818.57 77.62 3,158.37 113.89 3,651.59 92.44
กรกฎาคม 2,383.27 137.36 3,370.76 78.26 2,831.64 165.32 3,314.68 84.57
สิงหาคม 3,377.44 225.17 3,072.78 65.10 5,419.81 348.08 4,079.85 98.30
กันยายน 4,183.96 220.74 3,282.06 73.61 4,779.82 277.96 3,308.69 76.27
ตุลาคม 7,413.14 259.84 2,453.17 60.33 4,777.94 253.19 3,425.50 86.85
พฤศจิกายน 23,477.50 677.78 2,862.92 77.61 10,024.35 508.09 3,644.34 89.76
ธันวาคม 31,586.64 871.45 2,232.73 52.91 13,652.34 510.89 3,654.25 98.90
รวม 118,619.77 3,564.78 39,151.16 891.04 114,121.70 4,075.40 47,318.94 1,138.26
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 73,825.58 2,497.90 118,619.77 3,564.78 114,121.70 4,075.40 96,660.01 4,291.23 12,633.79 601.93
ส่งออก 36,782.50 866.52 39,151.16 891.04 47,318.94 1,138.26 43,604.28 1,158.08 2,819.85 93.15

Back to Top