รายการ | ปีเพาะปลูก | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551/52 | 2552/53 | 2553/54 | 2554/55 | 2555/56 | 2556/57 | 2557/58 | 2558/59 | 2559/60 | 2560/61 | ||
รายได้ | 219,912 | 223,296 | 225,835 | 240,231 | 247,743 | 268,303 | 283,259 | 300,565 | 309,278 | 370,040.29 | |
รายได้เงินสดเกษตร | 132,184 | 135,351 | 137,175 | 140,565 | 146,334 | 148,240 | 148,390 | 157,373 | 160,932 | 197,373.30 | |
รายได้เงินสดนอกเกษตร | 87,728 | 87,945 | 88,660 | 99,666 | 101,409 | 120,063 | 134,869 | 143,192 | 148,346 | 172,666.98 | |
รายจ่าย | 174,893 | 180,586 | 190,125 | 197,204 | 207,015.55 | 229,955 | 229,828 | 248,170 | 243,178 | 297,984.07 | |
รายจ่ายเงินสดเกษตร | 74,711 | 76,719 | 79,961 | 83,117 | 88,709 | 99,770 | 91,326 | 100,281 | 101,957 | 122,890.19 | |
รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร | 100,182 | 103,867 | 110,164 | 114,087 | 118,306.55 | 130,185 | 138,502 | 147,889 | 141,221 | 175,093.88 | |
รายได้สุทธิ | |||||||||||
รายได้เงินสดสุทธิเกษตร | 57,473 | 58,632 | 57,214 | 57,448 | 57,625 | 48,470 | 57,063 | 57,091 | 58,975 | 74,483.11 | |
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน1 | 145,201 | 146,577 | 145,874 | 157,114 | 159,034 | 168,533 | 191,932 | 200,283 | 207,321 | 247,150.10 | |
เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้2 | 45,019 | 42,710 | 35,710 | 43,027 | 40,727.45 | 38,348 | 53,430 | 52,394 | 66,100 | 72,056.22 | |
ทรัพย์สิน-หนี้สิน | |||||||||||
ทรัพย์สินเดำเนินงานและหมุนเวียนต้นปี | 955,486 | 961,878 | 1,019,088 | 1,007,005 | 121,189 | 118,730 | 118,823 | 142,991 | 122,933 | 159,831.04 | |
ขนาดหนี้สินต้นปี | 53,885 | 54,409 | 54,061 | 59,808 | 76,697 | 82,572 | 100,977 | 117,346 | 122,695 | 123,454.08 | |
ข้อมูลพื้นฐาน | |||||||||||
ขนาดครัวเรือน | 4.06 | 4.01 | 3.94 | 3.88 | 4 | 3.96 | 4.21 | 4.04 | 3.91 | 3.83 | |
ขนาดเนื้อที่ถือครอง | 22.44 | 25.43 | 25.42 | 25.25 | 25.28 | 25.26 | 25.28 | 25.26 | 25.22 | 23.15 |
หมายเหตุ:
1 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน = รายได้เงินสดสุทธิเกษตร + รายได้เงินสดนอกเกษตร
2 เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้ = รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร
รายการ | TYPE | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 (ธ.ค.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระเทียม | ส่งออก | 28.33 | 32.48 | 61.50 | 37.38 | 37.48 | 36.20 | 105.68 | 115.69 | 88.16 |
กาแฟ | ส่งออก | 7,028.20 | 6,097.39 | 4,316.28 | 4,090.19 | 3,427.67 | 3,070.23 | 3,274.38 | 3,422.23 | 3,999.34 |
กุ้ง | ส่งออก | 63,315.50 | 55,278.19 | 66,436.03 | 68,054.84 | 55,870.81 | 48,412.21 | 43,251.66 | 47,931.44 | 50,756.63 |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ส่งออก | 5,154.83 | 716.74 | 4,839.25 | 2,321.67 | 685.41 | 17.85 | 6.41 | 256.79 | 11.17 |
ชา | ส่งออก | 1,282.89 | 989.41 | 977.29 | 1,370.71 | 1,076.73 | 1,350.30 | 1,746.38 | 2,000.84 | 2,028.37 |
ถั่วลิสง | ส่งออก | 6.16 | 18.87 | 59.66 | 74.57 | 58.18 | 57.90 | 34.67 | 42.40 | 46.28 |
ถั่วเหลือง | ส่งออก | 234.54 | 171.70 | 114.10 | 82.85 | 64.30 | 59.24 | 33.36 | 18.84 | 19.95 |
ปลาทูน่า | ส่งออก | 78,088.35 | 68,851.54 | 71,890.80 | 72,245.20 | 74,461.04 | 68,830.87 | 74,867.94 | 61,436.88 | 79,202.36 |
พริกไทย | ส่งออก | 67.63 | 51.15 | 57.70 | 56.52 | 129.12 | 149.79 | 145.26 | 186.77 | 307.22 |
มะพร้าว | ส่งออก | 11,417.07 | 12,147.39 | 14,177.72 | 16,948.98 | 19,563.06 | 19,349.64 | 19,782.99 | 23,169.43 | 33,078.68 |
มันฝรั่ง | ส่งออก | 286.19 | 347.53 | 501.81 | 456.91 | 512.06 | 540.65 | 592.73 | 786.27 | 819.74 |
มันสำปะหลังโรงงาน | ส่งออก | 90,771.11 | 93,982.84 | 80,057.64 | 72,723.25 | 74,086.90 | 55,924.31 | 58,787.97 | 96,016.77 | 117,386.00 |
สุกร | ส่งออก | 2,337.08 | 2,355.83 | 2,178.03 | 2,042.77 | 2,048.15 | 2,808.71 | 4,948.79 | 2,873.01 | 1,333.44 |
ส้มเขียวหวาน | ส่งออก | 1,205.98 | 1,063.94 | 1,500.26 | 1,009.54 | 866.08 | 862.25 | 888.40 | 1,137.06 | 1,156.01 |
อ้อยโรงงาน | ส่งออก | 95,437.33 | 98,560.40 | 95,395.07 | 102,160.97 | 106,776.88 | 107,710.94 | 70,649.35 | 65,329.18 | 131,779.55 |
โคนม | ส่งออก | 8,073.51 | 9,221.43 | 9,938.06 | 10,322.73 | 10,976.93 | 11,982.71 | 13,008.52 | 13,256.34 | 14,773.69 |
ถั่วเขียว | ส่งออก | 568.07 | 849.53 | 699.22 | 924.90 | 591.71 | 499.89 | 635.77 | 1,151.30 | 1,036.86 |
ทุเรียน | ส่งออก | 13,843.10 | 15,563.24 | 20,049.98 | 24,942.95 | 35,398.78 | 51,181.42 | 72,565.97 | 119,148.34 | 125,818.51 |
ยางพารา | ส่งออก | 244,908.27 | 202,863.88 | 199,932.34 | 287,744.24 | 225,159.70 | 190,649.66 | 181,991.76 | 246,939.84 | 280,813.01 |
สับปะรดโรงงาน | ส่งออก | 23,602.77 | 27,425.41 | 30,160.97 | 27,040.41 | 19,046.53 | 15,660.51 | 15,174.40 | 19,988.10 | 23,858.58 |
หอมหัวใหญ่ | ส่งออก | 4.66 | 7.19 | 10.21 | 7.73 | 7.70 | 1.65 | 1.80 | 2.59 | 2.70 |
ไก่เนื้อ | ส่งออก | 73,963.33 | 81,176.55 | 89,063.15 | 96,024.68 | 100,398.40 | 105,028.65 | 103,892.48 | 102,541.67 | 141,999.16 |
ข้าว | ส่งออก | 174,851.09 | 155,912.02 | 154,733.30 | 175,160.78 | 182,081.67 | 130,584.56 | 116,044.96 | 109,771.15 | 138,697.52 |
ปาล์มน้ำมัน | ส่งออก | 11,582.22 | 4,084.81 | 4,814.14 | 11,921.35 | 11,143.42 | 6,822.57 | 6,714.96 | 31,330.73 | 52,611.14 |
กล้วยไม้ | ส่งออก | 2,709.65 | 2,716.35 | 2,887.07 | 2,786.25 | 2,823.10 | 2,649.09 | 1,738.51 | 2,203.19 | 2,833.39 |
มะม่วง | ส่งออก | 3,235.48 | 3,146.81 | 3,200.24 | 3,326.80 | 4,383.71 | 4,065.64 | 4,602.18 | 5,998.71 | 6,439.33 |
โคเนื้อ | ส่งออก | 2,584.77 | 2,009.22 | 1,099.07 | 2,212.93 | 4,148.38 | 5,870.44 | 5,442.19 | 3,540.25 | 3,428.66 |
มังคุด | ส่งออก | 4,835.37 | 4,349.76 | 4,308.35 | 7,445.79 | 7,289.33 | 16,729.15 | 15,040.17 | 17,103.00 | 13,555.59 |
กล้วยหอม | ส่งออก | 45.15 | 99.17 | 81.40 | 104.10 | 157.19 | 92.28 | 106.37 | 222.45 | 90.34 |
ปลาป่น | ส่งออก | 0.72 | 33.63 | 13.85 | 0.10 | 5.76 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.27 |
ลองกอง | ส่งออก | 15.65 | 25.75 | 34.14 | 31.01 | 45.53 | 31.60 | 46.62 | 36.45 | 86.07 |
ลำไย | ส่งออก | 14,051.85 | 15,813.15 | 20,566.26 | 32,874.59 | 28,767.16 | 30,474.90 | 24,730.47 | 31,325.30 | 25,849.97 |
ส้มโอ | ส่งออก | 227.88 | 271.63 | 376.73 | 616.27 | 549.00 | 513.30 | 671.00 | 1,061.84 | 1,475.43 |
เงาะ | ส่งออก | 543.41 | 506.97 | 550.30 | 515.52 | 549.71 | 603.59 | 435.23 | 573.52 | 852.10 |
ไข่ไก่ | ส่งออก | 445.62 | 587.70 | 309.29 | 380.88 | 997.04 | 750.73 | 655.84 | 800.55 | 1,162.03 |
กระเทียม | นำเข้า | 605.78 | 1,205.18 | 1,084.63 | 1,333.98 | 1,623.29 | 1,699.80 | 1,561.04 | 1,032.98 | 860.42 |
กล้วยหอม | นำเข้า | 0.41 | 0.65 | 1.16 | 0.08 | - | 0.25 | 119.09 | 713.77 | 23.52 |
กล้วยไม้ | นำเข้า | 68.43 | 33.48 | 27.40 | 21.21 | 20.59 | 19.45 | 14.99 | 30.81 | 39.57 |
กาแฟ | นำเข้า | 6,419.57 | 7,198.45 | 6,735.51 | 8,071.26 | 7,622.33 | 6,120.95 | 7,628.52 | 7,911.94 | 10,686.14 |
กุ้ง | นำเข้า | 4,114.23 | 3,539.66 | 3,996.34 | 4,519.13 | 4,611.19 | 4,177.73 | 3,348.11 | 6,064.65 | 5,747.50 |
ข้าว | นำเข้า | 232.05 | 530.53 | 338.92 | 472.49 | 398.34 | 493.23 | 579.71 | 381.94 | 222.12 |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | นำเข้า | 128.45 | 783.99 | 678.19 | 579.34 | 900.93 | 4,772.17 | 8,687.96 | 12,722.79 | 15,022.42 |
ชา | นำเข้า | 958.83 | 1,025.48 | 1,326.05 | 1,260.78 | 1,334.79 | 1,386.36 | 1,461.90 | 1,539.63 | 1,558.15 |
ถั่วลิสง | นำเข้า | 1,502.46 | 1,973.95 | 2,819.11 | 2,416.57 | 2,331.21 | 2,052.11 | 2,130.53 | 2,009.84 | 2,032.77 |
ถั่วเขียว | นำเข้า | 925.74 | 964.91 | 1,305.28 | 578.25 | 490.64 | 675.32 | 1,068.98 | 1,301.12 | 1,061.20 |
ถั่วเหลือง | นำเข้า | 34,995.96 | 38,288.39 | 43,095.81 | 39,837.92 | 37,324.84 | 39,512.69 | 50,493.21 | 72,611.46 | 70,511.76 |
ทุเรียน | นำเข้า | 24.20 | 28.28 | 63.43 | 20.87 | 64.04 | 291.14 | 1,185.27 | 2,158.67 | 4,464.92 |
ปลาทูน่า | นำเข้า | 39,955.18 | 34,041.33 | 45,489.87 | 48,489.45 | 48,999.99 | 45,110.30 | 45,624.38 | 38,353.02 | 46,087.49 |
ปลาป่น | นำเข้า | 7.44 | 5.24 | 6.32 | 8.90 | 34.03 | 81.14 | 105.38 | 301.27 | 338.89 |
ปาล์มน้ำมัน | นำเข้า | 4,854.22 | 4,681.98 | 4,628.89 | 3,832.35 | 2,862.69 | 2,408.47 | 3,007.60 | 2,481.78 | 4,498.83 |
พริกไทย | นำเข้า | 779.22 | 1,188.19 | 1,262.13 | 1,024.37 | 854.55 | 721.97 | 701.23 | 1,039.45 | 1,220.19 |
มะพร้าว | นำเข้า | 1,933.32 | 2,035.43 | 3,643.61 | 6,886.30 | 3,248.43 | 3,328.80 | 8,079.68 | 5,860.55 | 4,335.00 |
มะม่วง | นำเข้า | 25.57 | 32.86 | 83.89 | 219.72 | 289.93 | 330.31 | 379.24 | 328.04 | 296.39 |
มังคุด | นำเข้า | 22.59 | 464.54 | 291.14 | 113.38 | 371.81 | 0.51 | - | 0.62 | 1.04 |
มันฝรั่ง | นำเข้า | 3,864.42 | 3,824.86 | 4,563.15 | 4,227.57 | 4,275.76 | 4,525.58 | 4,246.72 | 4,240.42 | 6,222.88 |
มันสำปะหลังโรงงาน | นำเข้า | 2,780.22 | 7,052.22 | 11,219.09 | 12,812.45 | 8,761.69 | 8,341.21 | 13,203.89 | 13,522.44 | 19,904.12 |
ยางพารา | นำเข้า | 2,434.48 | 2,593.68 | 2,936.46 | 3,009.84 | 3,616.92 | 3,762.07 | 3,093.83 | 4,371.83 | 4,124.80 |
ลำไย | นำเข้า | 5.45 | 4.48 | 10.33 | 3.92 | 23.28 | 10.93 | 9.46 | 76.21 | 22.65 |
สับปะรดโรงงาน | นำเข้า | 47.05 | 50.75 | 141.63 | 116.29 | 61.56 | 38.50 | 146.12 | 33.92 | 25.36 |
สุกร | นำเข้า | 65.18 | 102.88 | 70.18 | 43.07 | 39.10 | 35.00 | 90.17 | 43.94 | 69.01 |
ส้มเขียวหวาน | นำเข้า | 4,348.50 | 4,502.12 | 5,369.59 | 3,417.14 | 3,181.90 | 2,497.90 | 3,564.78 | 4,075.40 | 4,291.09 |
ส้มโอ | นำเข้า | - | 0.01 | 0.00 | - | - | - | 44.70 | 130.58 | 34.84 |
หอมหัวใหญ่ | นำเข้า | 64.98 | 98.61 | 97.06 | 98.57 | 106.26 | 97.16 | 102.56 | 117.64 | 198.58 |
อ้อยโรงงาน | นำเข้า | 6,016.44 | 5,519.31 | 5,613.89 | 6,830.74 | 6,522.03 | 6,433.36 | 8,725.85 | 12,190.86 | 12,900.50 |
โคนม | นำเข้า | 25,955.52 | 19,831.26 | 16,424.08 | 20,581.40 | 20,340.43 | 20,532.44 | 21,101.22 | 25,141.46 | 33,198.55 |
โคเนื้อ | นำเข้า | 4,128.74 | 4,066.99 | 3,807.61 | 4,246.30 | 4,801.11 | 4,077.97 | 4,517.88 | 5,067.35 | 10,334.01 |
ไก่เนื้อ | นำเข้า | 456.65 | 225.23 | 240.09 | 184.45 | 118.05 | 155.24 | 105.63 | 138.95 | 179.64 |
ไข่ไก่ | นำเข้า | 36.67 | 0.15 | 0.69 | 2.27 | - | 1.30 | 0.00 | 2.44 | 2.48 |
ลองกอง | นำเข้า | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - |
เงาะ | นำเข้า | 5.49 | 1.21 | 4.39 | 0.57 | - | 1.05 | - | - | - |
หน่วย : มูลค่าล้านบาท