ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยางพารา 11.597.512.91.35.0389.159.629.8410.211.613.26 4,872.37

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 4,662,712 4,922,650 4,848,620 4,859,666 4,892,451
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 25,757,353 25,348,980 25,040,997 24,753,253 24,466,804
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 19,865,502 20,791,308 21,489,732 21,984,446 21,975,567
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยางก้อน 19.41 19.97 21.79 21.60
ยางแผ่นดิบชั้น 3 52.85 52.41 57.89 54.13
น้ำยางสด 42.95 47.18 57.48 53.80
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 3,095.91 267.52 436,744.50 17,703.55 3,943.69 331.61 331,250.44 16,241.43
กุมภาพันธ์ 3,111.25 214.34 452,241.85 18,892.06 5,277.09 444.22 416,001.51 20,279.93
มีนาคม 3,850.96 297.51 372,534.42 16,207.37 4,491.32 376.01 483,868.25 24,077.75
เมษายน 3,055.10 266.09 351,948.41 15,105.53 3,556.77 355.14 388,748.81 20,235.44
พฤษภาคม 2,348.53 203.08 334,614.64 13,663.25 3,387.28 310.50 349,928.38 18,634.63
มิถุนายน 2,145.76 182.48 338,781.12 13,396.81 3,869.85 350.18 338,872.76 18,359.09
กรกฎาคม 1,915.83 141.69 314,454.69 11,736.47 3,361.47 313.44 354,913.34 19,311.74
สิงหาคม 3,550.81 221.58 333,443.13 12,706.62 4,313.65 415.14 394,502.90 21,276.21
กันยายน 4,188.13 240.52 304,890.46 12,125.00 3,499.23 366.73 385,285.83 20,564.96
ตุลาคม 4,309.76 305.53 359,076.05 15,224.99 2,671.10 273.49 421,448.10 22,355.19
พฤศจิกายน 5,282.68 392.18 368,258.14 17,077.83 4,196.38 410.44 405,586.67 21,640.08
ธันวาคม 3,790.63 340.45 386,461.70 18,153.85 3,926.08 400.63 444,247.78 23,962.59
รวม 40,645.34 3,072.96 4,353,449.10 181,993.35 46,493.89 4,347.55 4,714,654.77 246,939.04
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 45,059.26 3,741.15 40,645.34 3,072.96 46,493.89 4,347.55 35,295.98 3,821.63 3,573.92 333.45
ส่งออก 4,530,676.89 190,638.67 4,353,449.10 181,993.35 4,714,654.77 246,939.04 5,002,343.48 279,992.31 434,080.53 19,871.85

Back to Top