สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 48,147 48,795 38,805 33,729 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) - - - - -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 21,631 21,521 20,674 18,996 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 305.32 0.89 3,790.42 135.99 291.64 1.92 4,180.72 223.22
กุมภาพันธ์ 380.14 1.80 4,654.55 145.76 175.54 1.30 3,402.86 206.73
มีนาคม 298.05 1.17 4,325.74 179.92 342.36 2.96 3,403.86 201.01
เมษายน 245.29 1.36 3,587.86 173.90 92.20 0.93 2,725.90 196.37
พฤษภาคม 303.00 3.38 3,738.27 192.40 121.67 5.66 3,973.03 263.95
มิถุนายน 258.93 1.66 3,318.12 167.90 20.28 2.22 3,326.82 240.54
กรกฎาคม 194.32 1.71 3,247.67 150.63 72.98 1.01 3,196.20 219.59
สิงหาคม 215.95 0.86 4,389.18 178.03 95.66 5.78 3,502.15 246.76
กันยายน 360.28 5.80 3,519.39 168.98 128.84 7.72 3,550.43 240.85
ตุลาคม 297.25 4.64 3,216.25 226.48 63.04 3.16 3,692.42 280.36
พฤศจิกายน 332.46 3.22 3,735.83 238.58 131.34 4.34 3,261.76 245.16
ธันวาคม 229.02 4.32 3,344.59 244.64 42.05 2.60 4,471.62 271.92
รวม 3,420.03 30.81 44,867.85 2,203.19 1,577.58 39.57 42,687.77 2,836.45
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 800.43 19.45 2,729.12 14.99 3,420.03 30.81 1,577.58 39.57 251.47 14.27
ส่งออก 54,967.64 2,649.23 41,398.26 1,738.51 44,867.85 2,203.19 42,687.77 2,836.45 9,141.70 639.19

Back to Top