ปฏิทินสินค้าเกษตร

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) - - 126,864 116,605 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) - - 43,206 38,924 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) - - 43,094 38,642 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 6,880.14 202.85 612.81 71.59 12,594.78 374.26 493.97 65.60
กุมภาพันธ์ 7,213.60 212.96 622.18 63.65 6,707.17 219.38 913.18 94.03
มีนาคม 8,356.71 251.94 738.64 68.38 10,534.75 374.64 848.48 91.09
เมษายน 10,531.33 332.08 474.02 57.47 8,490.34 320.20 516.69 67.70
พฤษภาคม 12,997.25 376.41 502.91 49.86 11,399.08 415.78 527.98 76.53
มิถุนายน 8,568.25 274.33 389.40 49.85 17,157.66 572.35 397.88 63.12
กรกฎาคม 8,940.80 263.05 774.72 71.18 14,051.24 471.15 406.45 57.47
สิงหาคม 10,589.30 322.39 649.31 68.47 13,077.67 520.89 414.81 70.86
กันยายน 15,322.67 397.20 679.07 72.08 19,968.15 584.50 365.45 59.92
ตุลาคม 21,867.34 458.51 679.53 54.20 30,350.40 850.86 396.07 60.79
พฤศจิกายน 21,066.51 446.34 773.90 73.61 23,311.28 768.17 462.67 63.74
ธันวาคม 31,947.95 702.36 739.31 85.91 22,150.37 750.71 408.01 50.68
รวม 164,281.84 4,240.42 7,635.79 786.27 189,792.88 6,222.88 6,151.63 821.53
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 166,364.96 4,246.72 164,281.84 4,240.42 189,792.88 6,222.88 169,663.02 6,646.22 13,479.20 499.75
ส่งออก 5,335.53 593.73 7,635.79 786.27 6,151.63 821.53 6,336.83 780.84 442.92 60.69

Back to Top