ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ถั่วเหลือง 0.665.3217.868.921.650.052.2330.3832.020.91 22.99

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 82,455 52,570 37,385 21,234 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 303,200 208,386 143,830 81,094 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 300,968 196,366 143,270 80,390 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 251,909.43 3,669.19 64.84 1.60 170,313.88 3,376.89 124.07 1.44
กุมภาพันธ์ 241,050.77 3,642.49 49.87 1.48 98,153.37 1,914.04 51.24 1.34
มีนาคม 172,025.74 2,715.55 65.10 1.65 299,836.11 5,636.49 42.22 0.95
เมษายน 529,518.09 8,436.16 50.68 1.89 266,704.93 5,153.55 23.01 0.45
พฤษภาคม 409,402.04 7,208.04 69.97 1.87 367,358.67 7,932.37 38.60 1.13
มิถุนายน 540,869.71 9,974.94 50.64 1.63 272,996.55 6,138.19 26.28 1.19
กรกฎาคม 324,694.83 6,184.44 25.18 0.55 418,896.01 10,399.43 42.84 3.31
สิงหาคม 481,829.42 9,711.87 31.70 0.86 303,265.80 8,041.54 402.94 5.24
กันยายน 215,570.02 4,412.26 45.71 0.88 219,377.85 5,744.72 52.24 1.96
ตุลาคม 295,913.30 6,101.97 150.14 1.63 186,326.82 4,922.77 35.23 1.36
พฤศจิกายน 153,917.86 3,178.29 163.19 2.66 313,701.34 8,559.59 56.35 1.59
ธันวาคม 380,070.72 7,376.26 175.33 2.15 105,248.84 2,692.17 55.33 2.18
รวม 3,996,771.95 72,611.46 942.35 18.84 3,022,180.15 70,511.76 950.35 22.15
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 4,044,715.69 50,493.21 3,996,771.95 72,611.46 3,022,180.15 70,511.76 3,284,969.05 69,955.11 432,409.93 8,726.53
ส่งออก 1,718.41 33.36 942.35 18.84 950.35 22.15 299.23 10.16 25.82 0.80

Back to Top