ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปาล์มน้ำมัน 5.456.8610.4410.169.659.548.968.667.5388.246.51 17,461.22

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 14,452,284 15,483,534 16,422,852 16,221,918 16,903,728
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 5,791,374 5,995,393 6,115,638 6,221,799 6,296,151
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 4,982,074 5,335,814 5,673,565 5,870,742 6,033,736
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ผลปาล์มน้ำมันร่วง 7.00 6.97 6.14 5.46
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย น.น. >15 กก.ขึ้นไป 6.62 6.67 5.46 4.75
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 7,714.43 201.53 1,927.08 60.19 9,098.15 272.70 6,977.60 262.60
กุมภาพันธ์ 9,419.15 269.22 4,064.61 123.22 5,832.47 173.65 3,230.68 127.74
มีนาคม 11,696.88 302.55 5,854.22 219.17 7,288.66 189.60 21,900.13 771.35
เมษายน 12,804.24 355.08 6,631.62 189.85 6,963.99 202.39 94,507.07 3,192.05
พฤษภาคม 8,973.73 254.71 10,049.17 242.09 7,203.64 187.24 137,770.53 4,860.97
มิถุนายน 10,155.21 249.10 15,010.61 337.26 4,934.42 155.06 64,387.59 2,431.17
กรกฎาคม 6,467.18 132.61 44,077.60 858.47 3,832.22 125.81 41,798.01 1,435.88
สิงหาคม 4,503.96 146.43 91,453.11 1,852.86 6,293.11 241.66 80,440.80 2,902.54
กันยายน 5,114.76 174.64 69,744.37 1,481.58 6,246.87 255.56 178,995.10 6,820.76
ตุลาคม 8,928.95 256.69 45,475.92 985.33 6,413.09 249.77 107,134.58 4,219.13
พฤศจิกายน 17,030.26 491.53 6,117.41 182.18 4,481.17 190.27 66,745.81 3,004.58
ธันวาคม 6,546.56 173.49 5,102.02 183.39 6,887.65 238.08 23,357.43 1,301.96
รวม 109,355.30 3,007.60 305,507.74 6,715.60 75,475.45 2,481.78 827,245.32 31,330.73
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 87,056.25 2,408.47 109,355.30 3,007.60 75,475.45 2,481.78 73,864.11 4,467.87 4,431.93 346.35
ส่งออก 396,612.87 6,822.57 305,507.74 6,715.60 827,245.32 31,330.73 1,116,425.92 51,627.65 66,279.00 2,206.96

Back to Top