สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 205,257 227,559 220,949 259,354 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 108,064 114,028 120,405 128,046 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 99,148 103,643 106,016 111,679 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 22,943.67 645.16 2,338.63 60.57 19,537.12 832.61 3,865.91 89.45
กุมภาพันธ์ 12,546.95 335.86 2,844.93 63.76 7,447.22 240.50 3,778.94 100.52
มีนาคม 17,492.40 468.67 6,044.74 153.24 16,817.12 525.57 5,695.60 142.68
เมษายน 11,414.38 283.83 5,154.82 112.58 10,821.89 415.78 4,340.23 100.37
พฤษภาคม 5,080.03 164.46 5,856.92 121.03 2,649.96 144.98 3,897.49 103.91
มิถุนายน 3,158.37 113.89 3,651.59 92.44 2,993.92 163.53 2,366.38 65.73
กรกฎาคม 2,831.64 165.32 3,314.68 84.57 3,289.76 217.28 3,163.53 85.33
สิงหาคม 5,419.81 348.08 4,079.85 98.30 4,770.11 326.15 3,252.90 88.91
กันยายน 4,779.82 277.96 3,308.69 76.27 6,802.77 427.81 3,374.73 102.38
ตุลาคม 4,777.94 253.19 3,425.50 86.85 5,424.28 287.97 2,947.72 85.86
พฤศจิกายน 10,024.35 508.09 3,644.34 89.76 7,477.95 318.00 3,622.19 99.82
ธันวาคม 13,652.34 510.89 3,654.25 98.90 8,627.67 390.91 3,327.24 94.90
รวม 114,121.70 4,075.40 47,318.94 1,138.26 96,659.75 4,291.09 43,632.85 1,159.88
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 118,619.77 3,564.78 114,121.70 4,075.40 96,659.75 4,291.09 84,767.15 4,169.58 14,459.51 600.62
ส่งออก 39,151.16 891.04 47,318.94 1,138.26 43,632.85 1,159.88 41,817.02 1,258.40 2,869.44 91.37

Back to Top