ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สับปะรดโรงงาน 7.079.839.889.6512.5311.456.43.974.987.6210.36.33 1,756.06

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) - 1,825,257 1,680,884 1,750,630 1,714,201
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) - 491,117 454,100 464,903 452,320
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) - 485,399 449,777 459,394 446,959
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 342.44 16.94 38,207.67 1,553.06 21.07 0.40 41,602.35 1,957.06
กุมภาพันธ์ 16.22 0.66 44,141.34 1,729.88 17.48 0.50 46,549.78 2,133.81
มีนาคม 18.97 0.74 47,243.99 1,836.98 18.79 1.02 48,290.20 2,070.77
เมษายน 0.18 0.06 36,985.03 1,533.49 27.55 1.26 44,982.64 1,974.87
พฤษภาคม 54.54 1.89 35,065.84 1,500.29 64.38 3.88 45,514.21 2,045.71
มิถุนายน 34.56 2.01 42,865.33 1,854.63 17.49 0.53 57,772.99 2,731.36
กรกฎาคม 0.07 0.01 38,144.12 1,698.55 1.50 0.54 43,537.38 2,100.52
สิงหาคม 35.58 1.46 29,863.07 1,418.03 34.99 1.13 36,889.56 1,810.25
กันยายน 3.75 1.08 30,699.53 1,458.43 0.27 0.13 32,766.03 1,537.46
ตุลาคม 201.68 8.60 34,467.57 1,652.47 295.28 14.44 35,723.18 1,692.23
พฤศจิกายน 0.07 0.02 37,972.45 1,768.26 21.74 0.94 40,639.32 2,027.40
ธันวาคม 10.26 0.45 41,418.21 1,984.85 17.56 0.59 37,957.60 1,777.13
รวม 718.31 33.92 457,074.15 19,988.90 538.09 25.36 512,225.26 23,858.58
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 3,997.18 146.12 718.31 33.92 538.09 25.36 310.29 15.04 0.06 0.01
ส่งออก 361,357.82 15,174.40 457,074.15 19,988.90 512,225.26 23,858.58 375,538.14 16,316.80 26,812.50 1,300.80

Back to Top