ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปาล์มน้ำมัน 5.456.8610.4410.169.659.548.968.667.5388.246.51 17,461.22

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 15,483,534 16,422,852 16,221,918 16,903,728 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 5,995,393 6,115,638 6,221,799 6,296,151 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 5,335,814 5,673,565 5,870,742 6,033,736 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 9,098.15 272.70 6,977.60 262.60 6,878.29 303.48 6,754.26 415.17
กุมภาพันธ์ 5,832.47 173.65 3,230.68 127.74 5,789.54 280.94 20,435.48 1,133.73
มีนาคม 7,288.66 189.60 21,900.13 771.35 7,893.64 350.04 133,337.11 7,010.59
เมษายน 6,963.99 202.39 94,507.07 3,192.05 7,788.53 382.24 149,449.16 8,669.87
พฤษภาคม 7,203.64 187.24 137,770.53 4,860.97 5,269.22 263.12 132,788.91 7,520.03
มิถุนายน 4,934.42 155.06 64,387.59 2,431.17 4,604.41 266.64 141,652.93 7,728.95
กรกฎาคม 3,832.22 125.81 41,798.01 1,435.88 4,501.52 382.40 74,846.02 3,438.28
สิงหาคม 6,293.11 241.66 80,440.80 2,902.54 7,539.76 580.80 62,416.09 2,663.29
กันยายน 6,246.87 255.56 178,995.10 6,820.76 7,079.22 511.14 96,046.42 3,479.14
ตุลาคม 6,413.09 249.77 107,134.58 4,219.13 4,898.70 370.23 141,760.92 4,616.88
พฤศจิกายน 4,481.17 190.27 66,745.81 3,004.58 4,950.85 384.99 98,887.04 3,226.76
ธันวาคม 6,887.65 238.08 23,357.43 1,301.96 6,784.63 422.82 82,029.94 2,708.47
รวม 75,475.45 2,481.78 827,245.32 31,330.73 73,978.31 4,498.83 1,140,404.29 52,611.14
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 109,355.30 3,007.60 75,475.45 2,481.78 73,978.31 4,498.83 67,461.68 3,336.34 9,809.74 373.20
ส่งออก 305,507.74 6,715.60 827,245.32 31,330.73 1,140,404.29 52,611.14 1,052,325.99 34,048.01 11,694.53 468.62

Back to Top