ปฏิทินสินค้าเกษตร

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 25,177,856 24,064,170 26,423,822 26,806,578 26,711,735
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 59,980,731 61,197,134 62,437,542 63,012,636 62,838,047
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 55,627,198 54,108,276 60,093,788 60,261,293 59,491,825
หน่วย : บาท/ตัน
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 4,302.66 42.99 452,075.98 8,240.46 720.69 17.48 465,173.29 8,056.19
กุมภาพันธ์ 2,937.05 30.65 427,957.63 8,007.06 692.12 24.73 635,919.24 10,389.98
มีนาคม 2,364.31 25.01 323,746.47 6,692.74 623.48 15.73 646,608.47 11,073.10
เมษายน 2,136.28 34.03 327,037.08 6,385.45 293.73 7.66 548,585.81 9,977.10
พฤษภาคม 1,324.74 29.62 319,279.92 6,201.58 663.98 17.34 450,972.95 8,356.49
มิถุนายน 1,463.48 37.28 389,335.04 7,114.92 369.12 14.06 766,551.17 13,168.38
กรกฎาคม 1,264.89 24.72 419,580.15 7,466.57 410.69 16.09 578,139.44 10,172.37
สิงหาคม 639.85 21.54 591,716.75 9,711.46 557.51 21.00 687,580.64 12,539.47
กันยายน 654.96 13.27 638,405.30 10,454.24 367.79 13.30 638,706.08 11,625.43
ตุลาคม 1,174.48 21.01 773,846.79 12,188.31 851.00 29.07 796,115.21 14,004.75
พฤศจิกายน 5,806.60 75.94 782,829.36 13,128.95 462.16 25.38 710,567.04 14,401.94
ธันวาคม 1,147.30 25.88 850,870.14 14,179.41 650.27 20.28 785,316.90 14,932.33
รวม 25,216.59 381.94 6,296,680.60 109,771.15 6,662.54 222.12 7,710,236.23 138,697.52
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 45,243.80 579.71 25,216.59 381.94 6,662.54 222.12 15,748.93 443.87 1,073.66 38.76
ส่งออก 5,734,059.48 116,045.37 6,296,680.60 109,771.15 7,710,236.23 138,697.52 8,763,265.51 178,135.66 947,741.66 20,870.06

Back to Top