ปฏิทินสินค้าเกษตร

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 24,687 26,414 22,482 21,774 18,688
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 298,729 277,213 258,182 268,492 242,465
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 270,605 247,133 224,624 228,705 202,812
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 1,453.13 347.79 1,890.53 236.89 1,569.73 359.82 2,043.17 310.29
กุมภาพันธ์ 1,617.99 361.08 2,191.76 274.32 1,592.86 377.24 1,996.12 302.89
มีนาคม 1,916.25 465.47 1,867.16 249.87 1,711.78 493.38 2,288.26 360.32
เมษายน 4,530.72 567.09 2,163.98 251.94 2,330.15 505.15 1,875.42 296.80
พฤษภาคม 7,735.05 722.61 2,061.22 272.50 6,784.19 961.30 2,144.90 322.34
มิถุนายน 10,945.58 879.96 1,735.33 247.79 10,435.71 1,213.95 2,570.65 390.15
กรกฎาคม 6,510.38 644.29 1,666.12 243.05 9,296.85 1,029.99 1,653.37 254.47
สิงหาคม 8,080.97 707.21 1,987.14 313.66 12,725.19 1,339.46 2,297.95 364.30
กันยายน 9,927.29 826.61 2,557.54 376.68 11,032.32 1,242.50 2,531.90 395.37
ตุลาคม 10,723.51 908.96 1,988.33 314.42 11,008.65 1,271.30 1,916.41 325.23
พฤศจิกายน 10,106.50 990.70 2,384.70 333.04 9,444.44 1,352.99 2,253.34 386.49
ธันวาคม 2,433.19 490.16 2,112.22 310.08 1,975.84 539.07 1,778.27 298.86
รวม 75,980.56 7,911.94 24,606.04 3,424.21 79,907.72 10,686.14 25,349.75 4,007.51
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 78,614.82 7,628.52 75,980.56 7,911.94 79,907.72 10,686.14 79,767.71 11,893.55 4,994.08 827.25
ส่งออก 26,897.32 3,275.26 24,606.04 3,424.21 25,349.75 4,007.51 26,087.46 4,501.70 2,174.11 401.84

Back to Top