ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มะพร้าว 6.857.457.768.949.9110.8210.549.747.226.656.647.48 692.30

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 637,694,396 618,829,972 618,246,337 652,084,186 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 853,152 858,321 861,219 861,554 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 766,156 773,924 777,389 802,877 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 43,367.16 795.52 42,630.99 1,388.33 29,823.14 555.55 68,513.68 2,255.96
กุมภาพันธ์ 29,717.66 523.35 47,717.51 1,672.47 26,304.89 487.09 76,579.18 2,550.67
มีนาคม 40,758.12 729.40 58,269.94 2,072.90 35,809.56 653.53 86,841.01 2,925.77
เมษายน 26,706.59 596.84 49,590.06 1,808.42 16,803.28 422.05 71,446.18 2,653.22
พฤษภาคม 19,506.95 525.09 34,080.60 1,506.14 17,446.69 401.52 58,655.93 2,283.78
มิถุนายน 11,100.99 308.19 40,288.60 1,804.38 14,018.43 337.31 68,144.14 2,600.25
กรกฎาคม 6,345.94 265.53 55,247.76 2,048.33 7,390.02 228.97 87,031.70 3,142.16
สิงหาคม 2,794.83 149.15 58,542.75 2,085.54 11,610.51 284.40 94,935.08 3,433.97
กันยายน 12,964.47 320.27 59,984.09 2,082.86 7,252.68 216.33 90,172.15 3,036.95
ตุลาคม 18,514.17 437.59 66,572.13 2,283.39 8,407.01 253.93 84,921.07 2,661.02
พฤศจิกายน 22,034.12 536.16 63,633.92 2,187.55 13,232.89 299.72 83,890.38 2,858.35
ธันวาคม 33,026.84 673.46 70,301.98 2,230.88 9,163.65 194.61 85,834.37 2,678.53
รวม 266,837.84 5,860.55 646,860.32 23,171.19 197,262.74 4,335.00 956,964.86 33,080.62
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 439,455.52 8,079.68 266,837.84 5,860.55 197,262.74 4,335.00 176,365.98 3,249.18 74,288.57 1,031.07
ส่งออก 577,688.65 19,788.71 646,860.32 23,171.19 956,964.86 33,080.62 1,176,902.52 38,239.59 151,648.05 5,651.58

Back to Top