รายการ | ปีเพาะปลูก | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551/52 | 2552/53 | 2553/54 | 2554/55 | 2555/56 | 2556/57 | 2557/58 | 2558/59 | 2559/60 | 2560/61 | ||
รายได้ | 219,912 | 223,296 | 225,835 | 240,231 | 247,743 | 268,303 | 283,259 | 300,565 | 309,278 | 370,040.29 | |
รายได้เงินสดเกษตร | 132,184 | 135,351 | 137,175 | 140,565 | 146,334 | 148,240 | 148,390 | 157,373 | 160,932 | 197,373.30 | |
รายได้เงินสดนอกเกษตร | 87,728 | 87,945 | 88,660 | 99,666 | 101,409 | 120,063 | 134,869 | 143,192 | 148,346 | 172,666.98 | |
รายจ่าย | 174,893 | 180,586 | 190,125 | 197,204 | 207,015.55 | 229,955 | 229,828 | 248,170 | 243,178 | 297,984.07 | |
รายจ่ายเงินสดเกษตร | 74,711 | 76,719 | 79,961 | 83,117 | 88,709 | 99,770 | 91,326 | 100,281 | 101,957 | 122,890.19 | |
รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร | 100,182 | 103,867 | 110,164 | 114,087 | 118,306.55 | 130,185 | 138,502 | 147,889 | 141,221 | 175,093.88 | |
รายได้สุทธิ | |||||||||||
รายได้เงินสดสุทธิเกษตร | 57,473 | 58,632 | 57,214 | 57,448 | 57,625 | 48,470 | 57,063 | 57,091 | 58,975 | 74,483.11 | |
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน1 | 145,201 | 146,577 | 145,874 | 157,114 | 159,034 | 168,533 | 191,932 | 200,283 | 207,321 | 247,150.10 | |
เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้2 | 45,019 | 42,710 | 35,710 | 43,027 | 40,727.45 | 38,348 | 53,430 | 52,394 | 66,100 | 72,056.22 | |
ทรัพย์สิน-หนี้สิน | |||||||||||
ทรัพย์สินเดำเนินงานและหมุนเวียนต้นปี | 955,486 | 961,878 | 1,019,088 | 1,007,005 | 121,189 | 118,730 | 118,823 | 142,991 | 122,933 | 159,831.04 | |
ขนาดหนี้สินต้นปี | 53,885 | 54,409 | 54,061 | 59,808 | 76,697 | 82,572 | 100,977 | 117,346 | 122,695 | 123,454.08 | |
ข้อมูลพื้นฐาน | |||||||||||
ขนาดครัวเรือน | 4.06 | 4.01 | 3.94 | 3.88 | 4 | 3.96 | 4.21 | 4.04 | 3.91 | 3.83 | |
ขนาดเนื้อที่ถือครอง | 22.44 | 25.43 | 25.42 | 25.25 | 25.28 | 25.26 | 25.28 | 25.26 | 25.22 | 23.15 |
หมายเหตุ:
1 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน = รายได้เงินสดสุทธิเกษตร + รายได้เงินสดนอกเกษตร
2 เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้ = รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร
รายการ | TYPE | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 (ธ.ค.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กาแฟ | ส่งออก | 7,028.20 | 6,097.39 | 4,316.28 | 4,090.19 | 3,427.67 | 3,070.23 |
ทุเรียน | ส่งออก | 13,843.10 | 15,563.24 | 20,049.98 | 24,942.95 | 35,398.78 | 51,181.42 |
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ | ส่งออก | 90,771.11 | 93,982.84 | 80,057.64 | 72,723.25 | 74,086.90 | 55,924.31 |
ข้าวรวม | ส่งออก | 174,851.09 | 155,912.02 | 154,733.30 | 175,160.78 | 182,081.67 | 130,584.56 |
มังคุด | ส่งออก | 4,835.37 | 4,349.76 | 4,308.35 | 7,445.79 | 7,289.33 | 16,729.15 |
ยางธรรมชาติ | ส่งออก | 244,739.87 | 193,832.96 | 167,016.09 | 215,776.97 | 158,793.41 | 136,265.58 |
สับปะรด | ส่งออก | 23,602.77 | 27,425.41 | 30,160.97 | 27,040.41 | 19,046.53 | 15,660.51 |
มะพร้าว | ส่งออก | 866.08 | 1,450.96 | 1,327.34 | 1,493.75 | 1,990.06 | 2,221.50 |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ส่งออก | 5,154.83 | 716.74 | 4,839.25 | 2,321.67 | 685.41 | 17.85 |
ปาล์มน้ำมัน | ส่งออก | 11,589.13 | 4,089.40 | 4,827.18 | 11,925.71 | 11,160.23 | 6,844.40 |
ลำไย | ส่งออก | 14,051.85 | 15,813.15 | 20,566.26 | 32,874.59 | 28,767.16 | 30,474.90 |
ลิ้นจี่ | ส่งออก | 430.78 | 308.34 | 304.88 | 267.11 | 283.74 | 252.27 |
เงาะ | ส่งออก | 543.41 | 506.97 | 550.30 | 515.52 | 549.71 | 603.59 |
กาแฟ | นำเข้า | 6,419.57 | 7,198.45 | 6,735.51 | 8,071.26 | 7,622.33 | 6,120.95 |
ข้าวรวม | นำเข้า | 232.05 | 530.53 | 338.92 | 472.49 | 398.34 | 493.23 |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | นำเข้า | 128.45 | 783.99 | 678.19 | 579.34 | 900.93 | 4,772.17 |
ทุเรียน | นำเข้า | 24.20 | 28.28 | 63.43 | 20.87 | 64.04 | 291.14 |
ปาล์มน้ำมัน | นำเข้า | 5,178.10 | 5,244.34 | 5,281.58 | 4,471.98 | 3,456.50 | 3,187.27 |
มะพร้าว | นำเข้า | 504.71 | 383.45 | 660.70 | 977.77 | 419.01 | 400.16 |
มังคุด | นำเข้า | 22.59 | 464.54 | 291.14 | 113.38 | 371.81 | 0.51 |
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ | นำเข้า | 2,780.22 | 7,052.22 | 11,219.09 | 12,812.45 | 8,761.69 | 8,341.21 |
ยางธรรมชาติ | นำเข้า | 1,435.57 | 1,510.91 | 1,909.65 | 1,931.27 | 2,360.04 | 2,536.48 |
ลำไย | นำเข้า | 5.45 | 4.48 | 10.33 | 3.92 | 23.28 | 10.93 |
ลิ้นจี่ | นำเข้า | 2.91 | 3.18 | 0.20 | 1.04 | 0.83 | 1.03 |
สับปะรด | นำเข้า | 47.05 | 50.75 | 141.63 | 116.29 | 61.56 | 38.50 |
เงาะ | นำเข้า | 5.49 | 1.21 | 4.39 | 0.57 | - | 1.05 |
หน่วย : มูลค่าล้านบาท